Enchères Premium Sedo / mai 2009 : résultats
Vendredi, mai 29, 2009 21:47Les traditionnelles enchères Premium mensuelles Sedo se sont achevées hier soir après une semaine d’activité. L’occasion de revenir sur les résultats et de vous livrer quelques brèves analyses.
Comme les noms francophones étaient à la fête en termes de taux de représentation avec près d’un tiers de l’inventaire global, je vous propose une étude en deux volets avec un coup d’oeil aux statistiques globales dans un premier temps, puis aux statistiques francophones dans un second.
Côté tendance générale, voici ce qu’on peut retenir de cette série d’enchères :
- avec un taux de réussite de 48% (75 domaines vendus pour 156 affichés), on peut parler d’un relatif succès en termes de liquidation des stocks
- le volume total frise les 200 000 EUR. C’est correct. Ça l’est un peu moins lorsqu’on sait que la moitié de ce montant repose sur un seul nom
- ce nom, c’est le joli 80.com (99 000 USD)
- derrière, seuls 2 domaines dépassent les 20 000 dollars (cd.net / 24 500 USD et 434.com / 20 525 USD)
- pour le reste, seul shirt.net parvient à passer la barre de 10 000 dollars (18 500 USD)
- vu de haut, on note que 60% des noms vendus l’ont été dans le segment €€€/$$$
Voilà pour les faits, résumés dans le tableau ci-après :
| Nom de domaine | Vendu (O/N) | Prix de vente | Monnaie |
| 80.com | O | 99 000 | USD |
| cd.net | O | 24 500 | USD |
| 434.com | O | 20 525 | USD |
| shirts.net | O | 18 500 | USD |
| mwc.com | O | 9 999 | USD |
| maj.com | O | 8 958 | USD |
| reporting.de | O | 5 310 | USD |
| babyclothing.com | O | 5 301 | USD |
| 0180.org | O | 5 000 | USD |
| gjv.com | O | 4 900 | EUR |
| ytt.com | O | 4 499 | USD |
| juy.com | O | 4 100 | USD |
| fuw.com | O | 3 871 | USD |
| girl.net | O | 3 633 | USD |
| mje.com | O | 2 867 | USD |
| vxr.com | O | 2 750 | USD |
| gjy.com | O | 2 250 | USD |
| uzy.com | O | 2 122 | USD |
| obras.com | O | 2 100 | USD |
| visitnyc.com | O | 2 051 | USD |
| zdz.com | O | 2 000 | USD |
| xai.com | O | 1 800 | USD |
| end.net | O | 1 716 | USD |
| anni.com | O | 1 550 | USD |
| stef.com | O | 1 302 | USD |
| apostle.com | O | 1 270 | USD |
| horrific.com | O | 1 200 | GBP |
| wiretap.com | O | 1 050 | GBP |
| moslem.com | O | 995 | USD |
| 5i.net | O | 995 | USD |
| bellyring.com | O | 995 | USD |
| substance.com | O | 995 | USD |
| directbuys.com | O | 995 | USD |
| keyword.co.uk | O | 995 | USD |
| crag.com | O | 995 | USD |
| compound.com | O | 900 | USD |
| jean.net | O | 851 | USD |
| modems.net | O | 716 | USD |
| auditoria.es | O | 675 | USD |
| bebe.net | O | 670 | USD |
| 3f.fr | O | 600 | USD |
| later.net | O | 560 | USD |
| strumpfhose.com | O | 560 | EUR |
| incomes.net | O | 553 | USD |
| plo.net | O | 552 | USD |
| droll.com | O | 510 | GBP |
| caffeine.co.uk | O | 501 | EUR |
| object.net | O | 500 | EUR |
| bitch.net | O | 500 | GBP |
| freedatingclub.com | O | 499 | USD |
| alby.com | O | 495 | USD |
| menschlichkeit.de | O | 495 | USD |
| vegetable.net | O | 479 | USD |
| plk.net | O | 430 | USD |
| geoffrey.net | O | 421 | USD |
| surname.net | O | 415 | USD |
| intercepts.com | O | 415 | EUR |
| inversions.com | O | 410 | USD |
| shade.co.uk | O | 388 | USD |
| lfp.co.uk | O | 360 | EUR |
| location-voitures.com | O | 330 | USD |
| aez.net | O | 325 | GBP |
| qom.net | O | 290 | EUR |
| zua.net | O | 220 | EUR |
| incentives.net | O | 210 | USD |
| egoismus.de | O | 200 | EUR |
| ony.de | O | 200 | EUR |
| reformar.com | O | 200 | EUR |
| round.net | O | 180 | EUR |
| foul.net | O | 150 | USD |
| thz.de | O | 140 | USD |
| cristales.es | O | 132 | EUR |
| asi.es | O | 80 | USD |
| curse.net | O | 70 | EUR |
| mariah.co.uk | O | 70 | USD |
| VOLUME DES VENTES | 193 338 | EUR | |
| NOMBRE TOTAL DE DOMAINES VENDUS | 75 | ||
| TAUX DE REUSSITE | 48% | ||
| Nom de domaine | Vendu (O/N) | Prix de vente | Monnaie |
| meilleursjeux.com | N | ||
| rebellious.com | N | ||
| wqw.net | N | ||
| dragging.com | N | ||
| skated.com | N | ||
| croissant.de | N | ||
| depend.net | N | ||
| astronaut.org | N | ||
| instinctively.com | N | ||
| permit.net | N | ||
| paperback.net | N | ||
| chicagoguide.com | N | ||
| herzlichkeit.de | N | ||
| suitcoat.com | N | ||
| flaschen.com | N | ||
| irlande.info | N | ||
| monumento.es | N | ||
| tugenden.de | N | ||
| territory.net | N | ||
| corps.net | N | ||
| forty.net | N | ||
| hackfleisch.de | N | ||
| microwaveoven.net | N | ||
| militia.net | N | ||
| patricia.net | N | ||
| greenwholesale.com | N | ||
| warum.com | N | ||
| esatellite.com | N | ||
| qom.org | N | ||
| friendme.com | N | ||
| blackjacks.fr | N | ||
| fourgonnette.fr | N | ||
| transcriptions.fr | N | ||
| shawl.net | N | ||
| barricade.co.uk | N | ||
| klappe.de | N | ||
| mangas.eu | N | ||
| php-entwickler.de | N | ||
| zyq.de | N | ||
| imailed.com | N | ||
| musicchannel.net | N | ||
| shaft.net | N | ||
| sophomore.net | N | ||
| braderie.net | N | ||
| candidatures.com | N | ||
| coloriageenfant.com | N | ||
| discomfort.net | N | ||
| patinoire.org | N | ||
| reisonderneming.nl | N | ||
| turismos.com | N | ||
| achats.org | N | ||
| aerographie.com | N | ||
| astrologues.net | N | ||
| auto-ecoles.info | N | ||
| bedetheque.fr | N | ||
| buildings.fr | N | ||
| c-7.fr | N | ||
| co-voiturages.com | N | ||
| corbeaux.fr | N | ||
| corneilles.com | N | ||
| depeches.net | N | ||
| expletives.net | N | ||
| facultes.com | N | ||
| flannelsuit.com | N | ||
| flannelsuits.com | N | ||
| flux-rss.fr | N | ||
| foolish.net | N | ||
| fromageries.fr | N | ||
| g-8.fr | N | ||
| idylle.net | N | ||
| imposable.fr | N | ||
| massage-erotique.com | N | ||
| motoscross.fr | N | ||
| pariscity.fr | N | ||
| politicaloffice.net | N | ||
| protocole.net | N | ||
| resurrection.fr | N | ||
| revenu.biz | N | ||
| snack-bar.fr | N | ||
| sulfate.fr | N | ||
| videoclubs.com | N | ||
| zugriffszahlen.de | N |
Côté francophone, on nous avait donc servi un plateau copieux avec la bagatelle de 52 domaines (échantillon en partie subjectif, celui-ci incluant des noms comme croissant.de) . Voyons à quelle sauce ils ont été mangés :
- un taux de réussite version « régime minceur » : 21%
- c’est mieux pour les gTLDs (28%), et moins bien pour les ccTLDs – soit essentiellement du .FR – (10%)
- un volume de ventes de 7 320 EUR, soit 4% du total
- dans le bol des meilleures ventes, la fête était au .net, qui grignote 7 des 11 ventes abouties
- les prénoms font la Une : Patricia, Jean et Geoffrey trustent 3 des 4 premières places
- les prix de ventes s’affichant en USD, on peut penser que les vendeurs étaient anglophones (je ne suis toutefois pas allé vérifier les whois)
- la quasi-totalité des .FR est restée sur le carreau, seuls fourgonnette.fr et transcritption.fr tirant leur épingle du jeu à 200 EUR
Voici pour les détails :
| Nom de domaine | Vendu (O/N) | Prix de vente | Monnaie | ||
| .COM | 1 | location-voitures.com | O | 560 | EUR |
| 2 | inversions.com | O | 560 | USD | |
| 3 | anni.com | N | |||
| 4 | substance.com | N | |||
| 5 | meilleursjeux.com | N | |||
| 6 | candidatures.com | N | |||
| 7 | coloriageenfant.com | N | |||
| 8 | aerographie.com | N | |||
| 9 | co-voiturages.com | N |
Vous pouvez suivre les commentaires en RSS 2.0 feed.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Leave a Reply |


